Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van de Late periode.
Late Periode: | 27ste – 31ste dynastie. | 525-332 | |||
27ste dynastie. | 525-405 | ||||
Horusnaam (H) of troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren | ||
Mesoetira | Kambises II | 525-522 | 3 | ||
Setoetra | Darius I | 521-486 | 35 | ||
? | Xerxes I | 486-465 | 21 | ||
? | Artaxerxes | 465-424 | 41 | ||
? | Xerxes II | 424-423 | 1 | ||
? | Darius II | 423-405 | 18 | ||
? | Artaxerxes II | 405-359 | 46 | ||
28ste dynastie. | 404-399 | ||||
Horusnaam (H) of troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren | ||
? | Amirtaeus | 404-399 | 5 | ||
29ste dynastie. | 399-380 | ||||
Horusnaam (H) of troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren | ||
Baënra-Merinetjeroe | Nefaroed I | 399-393 | 6 | ||
Osermaätra-Setpenptah | Pasjerenmoet | 393-392 | 1 | ||
Chnemmaätra | Hagar | 393-380 | 13 | ||
? | Nefaroed II | 380-380 | 1 | ||
30ste dynastie. | 404-399 | ||||
Horusnaam (H) of troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren | ||
Cheperkara | Nachtnebef | 380-362 | 18 | ||
Irimaätenra | Djedhor | 362-360 | 2 | ||
Senedjemibra-Setepeninheret | Nachthorheb | 360-342 | 18 | ||
31ste dynastie. | 342-332 | ||||
Horusnaam (H) of troonnaam | Geboortenaam | Regeerperiode | Regeringsjaren | ||
![]() Artaxerxes III |
|||||
Artaxerxes III Okhos | 342-338 | 5 | |||
Arses | 338-336 | 2 | |||
Darius III | 335-332 | 3 | |||